- Php 0.26 /kWh
| RESIDENTIAL RATE | ₱12.83 |
|---|---|
| LOW VOLTAGE RATE | ₱11.31 |
| HIGHER VOLTAGE RATE | ₱9.34 |
Breakdown of Electricity Rate Components
SOCOTECO-I | DECEMBER 2025 Billing (vs November 2025)
Generation Charge (Pass-through)
Binabayad para sa kuryenteng binibili sa PSALM at Independent Power Producers.
Transmission Charge (Pass-through)
Binabayad para sa paghahatid ng kuryente sa pamamagitan ng high-voltage transmission grids.
System Loss Charge (Pass-through)
Halaga ng kuryenteng nawawala dahil sa technical at non-technical losses (RA 7832).
DSM & RFSC Charges
Distribution, Supply, Metering Charges at RFSC para sa mga proyekto ng SOCOTECO-I.
Government Charges
VAT, Franchise Tax, at Universal Charges para sa National at Local Government.
GENERATION MIX TABLE for the month of DECEMBER 2025
| Source | % to Total kWh Purchased | (A) kWh Purchased | (B) Basic Generation Cost (PHP) | (C) Other Cost Adjustments (PHP) | (D=B+C) Total Generation Cost (PHP) | (E=D/A) Average Generation Cost (PHP/kWh) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NPC-PSALM | 29.03% | 10,503,788.00 | 25,711,329.42 | - | 25,711,329.42 | 2.4478 |
| NET METERING | 0.11% | 40,681.00 | 270,272.35 | - | 270,272.35 | 6.6437 |
| BILATERAL CONTRACTS W/ IPPs | ||||||
| 1. Therma South Inc. (TSI) | 3.85% | 1,392,000.00 | 9,098,993.02 | - | 9,098,993.02 | 6.5366 |
| 2. FDC Misamis Power Corp. (FDC Coal) | 16.04% | 5,805,000.00 | 39,757,975.64 | - | 39,757,975.64 | 6.8489 |
| 3. Supreme Power Corp. (SPC) | 0.56% | 203,519.00 | 18,383,917.21 | - | 18,383,917.21 | - |
| 4. GNPower Kauswagan (GNPK) | 33.50% | 12,121,305.00 | 84,308,849.17 | - | 84,308,849.17 | 6.9554 |
| 5. Sarangani Energy Corp. (SEC) | 14.14% | 5,116,847.00 | 41,046,161.33 | - | 41,046,161.33 | 8.0218 |
| WESM | 2.77% | 1,003,339.00 | 8,127,703.99 | - | 8,127,703.99 | 8.1007 |
| SELF-GENERATION | ||||||
| SALE FOR RESALE | ||||||
| OTHERS | ||||||
| 1. FDC Misamis Power Corp. (FDC Geo) | - | 469,742.52 | - | 469,742.52 | - | |
| TOTAL | 100% | 36,186,479.00 | 227,174,944.65 | - | 227,174,944.65 | 6.2779 |
About SOCOTECO-1
Empowering South Cotabato through sustainable and reliable electric service.
Office & Coverage
Headquarters and service coverage details.
Central Office
Brgy. Morales, City of Koronadal
Sub-offices
Area 1 Sub-office (Koronadal City) — covers Koronadal City, Tampakan, Tantangan, Lutayan.
Area 2 Sub-office (Surallah) — covers Banga, Surallah, Sto. Niño, Norala, Lake Sebu, T'boli.